구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 21,958 | 10,590 | 11,368 |
15세미만 | 2,550 | 1,307 | 1,243 |
15~64세 | 17,831 | 8,676 | 9,155 |
65세이상 | 1,577 | 607 | 970 |
평균연령 | 39 | 38 | 40 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
2개 | 계산1동[인구분포] | 애견/애완/동물사육판매 | 애완용 동물 및 관련용품 소매업 |
1개 | 계산1동[인구분포] | 애완동물 미용실 | 애완동물 장묘 및 보호 서비스업 |
1개 | 계산3동[인구분포] | 애견/애완/동물사육판매 | 애완용 동물 및 관련용품 소매업 |
1개 | 계산4동[인구분포] | 애완동물 미용실 | 애완동물 장묘 및 보호 서비스업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||